Vase d'expansion vertical
- Il est possible de remplacer le coussin gonflable.
- Brides galvanisées ou brides en acier inoxydable disponibles en option
- Couleur du réservoir : rouge ou bleu
- Pression de précharge : 2 bar
Catégorie :
Vase d'expansion
Mots clés: Vase d'expansion vertical
| Modèle standard | Volume en litres | Pression maximale en bar | Dimensions de l’interface en pouces | Dimensions spécifiées en mm | Volume d'emballage en m³ | Quantité/palette n. |
| Marqué CE | ||||||
| S5008361CS000000 | 8 | 16 | 1” | 200x320 | 0.015 | 144 |
| S5020361CS000000 | 20 | 16 | 1” | 250x509 | 0.038 | 56 |
| S5050361CS000000 | 50 | 16 | 1” | 379x759 | 0.128 | 15 |
| S5080361CS000000 | 80 | 16 | 1” | 450x789 | 0.170 | 15 |
| S5100361CS000000 | 100 | 16 | 1” | 450x910 | 0.200 | 15 |
| S5200461CS000000 | 200 | 16 | 1 pouce et demi | 554x1250 | 0.407 | 8 |
| S5300461CS0CE000 | 300 | 14 | 1 pouce et demi | 624x1370 | 0.596 | 6 |
| S5500461CS0CE000 | 500 | 12 | 1 pouce et demi | 790x1460 | 0.900 | 1 |
| non marqué CE | ||||||
| S5300461CS000000 | 300 | 16 | 1 pouce et demi | 624x1370 | 0.596 | 6 |
| S5500461CS000000 | 500 | 16 | 1 pouce et demi | 790x1460 | 0.900 | 1 |
| S5750461CS000000 | 750 | 16 | 1 pouce et demi | 790x1925 | 1.300 | 1 |
| S5N10H61CS000000 | 1000 | 16 | 2 | 945x1912 | 1.900 | 1 |
Recommandation de produits
Téléphone :
Téléphone :
Boîte aux lettres :
Adresse :
101 et 301, bâtiment A, n° 11, deuxième zone industrielle, communauté de Shapuwei, rue Songgang, district de Bao’an, ville de Shenzhen
Consultation sur WeChat
Téléchargement de documents
Copyright © Société à responsabilité limitée des vannes Aiert de Shenzhen